Rezultatet e provimeve të fundit
- A1
- A2
- B1
- B2
| Stufe | ID-Nummer | Lesen (LV) | Hören (HV) | Schreiben (SA) | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA1 | 3312 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3297 | 0 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 3266 | 10 | 4 | 0 | 14 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3296 | 28 | 28 | 0 | 56 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3251 | 18 | 26 | 8 | 52 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3267 | 30 | 28 | 8 | 66 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3252 | 18 | 16 | 0 | 34 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3313 | 18 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3269 | 8 | 16 | 0 | 24 | nicht bestanden | 1 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3253 | 24 | 26 | 11 | 61 | bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 3306 | 28 | 30 | 14 | 72 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3270 | 28 | 30 | 12 | 70 | bestanden | 22 | bestanden |
| ZA1 | 3311 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3321 | 24 | 22 | 10 | 56 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3254 | 22 | 26 | 11 | 59 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3255 | 28 | 24 | 13 | 65 | bestanden | 23 | bestanden |
| ZA1 | 3300 | 28 | 22 | 0 | 50 | nicht bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 3256 | 24 | 26 | 11 | 61 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 3271 | 18 | 22 | 0 | 40 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3261 | 22 | 24 | 15 | 61 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3302 | 24 | 28 | 13 | 65 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3257 | 16 | 24 | 11 | 51 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3299 | 22 | 18 | 0 | 40 | nicht bestanden | 22 | bestanden |
| ZA1 | 3309 | 18 | 12 | 0 | 30 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3258 | 30 | 30 | 11 | 71 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 3272 | 16 | 26 | 0 | 42 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3262 | 28 | 28 | 12 | 68 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3259 | 18 | 22 | 0 | 40 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3301 | 24 | 28 | 12 | 64 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZA1 | 3273 | 20 | 22 | 5 | 47 | bestanden | ||
| ZA1 | 3285 | 24 | 24 | 10 | 58 | bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3274 | 4 | 0 | 0 | 4 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3308 | 24 | 24 | 10 | 58 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3320 | 20 | 30 | 0 | 50 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3298 | 28 | 28 | 0 | 56 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3310 | 20 | 28 | 6 | 54 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 3275 | 16 | 8 | 0 | 24 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3276 | 20 | 22 | 10 | 52 | bestanden | ||
| ZA1 | 3286 | 8 | 2 | 0 | 10 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3277 | 22 | 22 | 0 | 44 | nicht bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3287 | 18 | 26 | 6 | 50 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3278 | 16 | 16 | 0 | 32 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3279 | 20 | 28 | 12 | 60 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 3295 | 14 | 14 | 0 | 28 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3288 | 26 | 26 | 14 | 66 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3322 | 14 | 16 | 0 | 30 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3280 | 20 | 28 | 13 | 61 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3289 | 28 | 30 | 15 | 73 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3290 | 26 | 28 | 11 | 65 | bestanden | ||
| ZA1 | 3291 | 16 | 22 | 8 | 46 | bestanden | 6 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3250 | 15 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3281 | 14 | 14 | 0 | 28 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3263 | 26 | 26 | 14 | 66 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3305 | 20 | 24 | 10 | 54 | bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 3282 | 26 | 30 | 11 | 67 | bestanden | 24 | bestanden |
| ZA1 | 3283 | 26 | 30 | 14 | 70 | bestanden | ||
| ZA1 | 3314 | 16 | 18 | 8 | 42 | bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3249 | 7 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 3264 | 28 | 30 | 15 | 73 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3315 | 16 | 26 | 10 | 52 | bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 3293 | 22 | 12 | 8 | 42 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3316 | 26 | 24 | 13 | 63 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3294 | 16 | 20 | 0 | 36 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3304 | 26 | 14 | 7 | 47 | bestanden | 10 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3307 | 26 | 30 | 12 | 68 | bestanden | 21 | bestanden |
| ZA1 | 3319 | 18 | 22 | 13 | 53 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3317 | 22 | 22 | 7 | 51 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3265 | 16 | 24 | 8 | 48 | bestanden | 10 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3284 | 22 | 24 | 8 | 54 | bestanden | ||
| ZA1 | 3318 | 8 | 0 | 0 | 8 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3303 | 26 | 22 | 13 | 61 | bestanden | 17 | bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 38 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 38 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
A1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.30 / min.6)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN 1 (max.5)
- SCHREIBEN 2 (max.10 / min.4)
- GESAMT (max.75 / min.38)
A1 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.25 / min.12)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreiben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA2 | 2001 | 12 | 29 | 11 | 52 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2005 | 14 | 27 | 12 | 53 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2006 | 18 | 24 | 7 | 49 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2002 | 22 | 28 | 15 | 65 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2007 | 16 | 30 | 9 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2008 | 8 | 18 | 4 | 30 | nicht bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2003 | 17 | 24 | 14 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2009 | 18 | 27 | 11 | 56 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2004 | 21 | 28 | 9 | 58 | bestanden | bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 35 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 35 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
A2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.25 / min.5)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN (max.15 / min.3)
- GESAMT (max.70 / min.35)
A2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.20 / min.10)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB1 | 4438 | 37.0 | nicht bestanden | 49.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4439 | 60.0 | bestanden | 50.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4441 | 30.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4444 | 57.0 | nicht bestanden | 47.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4445 | 43.0 | nicht bestanden | 49.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4446 | 50.0 | nicht bestanden | 42.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4449 | 27.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4450 | 40.0 | nicht bestanden | 37.0 | nicht bestanden | 44.0 | nicht bestanden | ||
| ZB1 | 4452 | 60.0 | bestanden | ||||||
| ZB1 | 4453 | 57.0 | nicht bestanden | 67.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4455 | 50.0 | nicht bestanden | 77.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4457 | 43.0 | nicht bestanden | 57.0 | nicht bestanden | 37.0 | nicht bestanden | 14.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4465 | 40.0 | nicht bestanden | 27.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden | 11.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4460 | 40.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4461 | 43.0 | nicht bestanden | 33.0 | nicht bestanden | 13.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4462 | 87.0 | bestanden | 69.0 | bestanden | 79.0 | bestanden | 100.0 | bestanden |
| ZB1 | 4466 | 67.0 | bestanden | 80.0 | bestanden | 71.0 | bestanden | 100.0 | bestanden |
| ZB1 | 4464 | 47.0 | nicht bestanden | 28.0 | nicht bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
B1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.100 / min.60)
- HÖREN (max.100 / min.60)
- SCHREIBEN (max.100 / min.60)
- MÜNDLICH (max.100 / min.60)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreieben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB2 | 4019 | 4 | 7 | 0 | 11 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden | ||
| ZB2 | 4020 | 11 | 13 | 11 | 35 | nicht bestanden | 21 | bestanden | ||
| ZB2 | 4022 | 10 | 11 | 15 | 36 | nicht bestanden | 19 | bestanden | ||
| ZB2 | 4023 | 11 | 12 | 19 | 42 | bestanden | 20 | bestanden | ||
| ZB2 | 4024 | 8 | 12 | 12 | 32 | nicht bestanden | 14 | nicht bestanden | ||
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 42 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 42 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
B2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.20 / min.10)
- HÖREN (max.20 / min.10)
- SCHREIBEN (max.30 / min.15)
- GESAMT (max.70 / min.42)
B2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.30 / min.18)