Rezultatet e provimeve të fundit
- A1
- A2
- B1
- B2
| Stufe | ID-Numemer | Lesen (LV) | Hören (HV) | Schreiben (SA) | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA1 | 3607 | 8 | 12 | 1 | 21 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3608 | 16 | 22 | 3 | 41 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3590 | 26 | 28 | 12 | 66 | bestanden | 21 | bestanden |
| ZA1 | 3596 | 10 | 12 | 1 | 23 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3609 | 20 | 24 | 10 | 54 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3595 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3597 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 22 | bestanden |
| ZA1 | 3610 | 24 | 24 | 11 | 59 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3611 | 30 | 24 | 15 | 69 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZA1 | 3612 | 22 | 22 | 8 | 52 | bestanden | ||
| ZA1 | 3613 | 20 | 20 | 7 | 47 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3603 | 4 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 3598 | 10 | 10 | 4 | 24 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3592 | 30 | 28 | 10 | 68 | bestanden | 21 | bestanden |
| ZA1 | 3599 | 10 | 14 | 0 | 24 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3614 | 18 | 24 | 9 | 51 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZA1 | 3661 | 12 | 28 | 9 | 49 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3615 | 14 | 16 | 6 | 36 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3591 | 20 | 4 | 4 | 28 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3616 | 16 | 16 | 3 | 35 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3589 | 20 | 20 | 9 | 49 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3604 | 13 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3600 | 2 | 0 | 1 | 3 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3601 | 14 | 8 | 2 | 24 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3617 | 20 | 14 | 11 | 45 | bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3602 | 30 | 28 | 11 | 69 | bestanden | ||
| ZA1 | 3618 | 12 | 20 | 0 | 32 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3619 | 12 | 10 | 1 | 23 | nicht bestanden | 6 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3605 | 10 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 3606 | 14 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3635 | 10 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 3621 | 14 | 26 | 5 | 45 | bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3636 | 18 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3622 | 20 | 6 | 4 | 30 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3624 | 14 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3594 | 28 | 26 | 14 | 68 | bestanden | 21 | bestanden |
| ZA1 | 3638 | 28 | 30 | 15 | 73 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3640 | 18 | 14 | 4 | 36 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3625 | 30 | 14 | 12 | 56 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3626 | 24 | 16 | 5 | 45 | bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3627 | 22 | 24 | 12 | 58 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZA1 | 3623 | 16 | 16 | 0 | 32 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3642 | 22 | 26 | 10 | 58 | bestanden | 23 | bestanden |
| ZA1 | 3643 | |||||||
| ZA1 | 3644 | 4 | 0 | 0 | 4 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3645 | 16 | 16 | 4 | 36 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3646 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3647 | 16 | 12 | 11 | 39 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3648 | 22 | 24 | 8 | 54 | bestanden | ||
| ZA1 | 3593 | 28 | 24 | 15 | 67 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 3649 | 20 | 22 | 9 | 51 | bestanden | ||
| ZA1 | 3650 | 22 | 26 | 10 | 58 | bestanden | 23 | bestanden |
| ZA1 | 3651 | 14 | 22 | 9 | 45 | bestanden | ||
| ZA1 | 3634 | 16 | 22 | 6 | 44 | bestanden | ||
| ZA1 | 3660 | 18 | 14 | 7 | 39 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3652 | 18 | 24 | 2 | 44 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3637 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3633 | 18 | 28 | 6 | 52 | bestanden | ||
| ZA1 | 3628 | 14 | 14 | 1 | 29 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3653 | 14 | 22 | 4 | 40 | bestanden | ||
| ZA1 | 3629 | 6 | 10 | 2 | 18 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3630 | 28 | 26 | 12 | 66 | bestanden | 23 | bestanden |
| ZA1 | 3655 | 18 | 12 | 4 | 34 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3656 | 24 | 26 | 15 | 65 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3631 | 12 | 24 | 10 | 46 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZA1 | 3657 | 10 | 18 | 3 | 31 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3658 | 20 | 24 | 3 | 47 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3632 | 22 | 16 | 10 | 48 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3659 | 28 | 28 | 14 | 70 | bestanden | 22 | bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 38 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 38 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
A1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.30 / min.6)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN (max.15 / min.4)
- GESAMT (max.75 / min.38)
A1 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.25 / min.12)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreiben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA2 | 2001 | 12 | 29 | 11 | 52 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2005 | 14 | 27 | 12 | 53 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2006 | 18 | 24 | 7 | 49 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2002 | 22 | 28 | 15 | 65 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2007 | 16 | 30 | 9 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2008 | 8 | 18 | 4 | 30 | nicht bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2003 | 17 | 24 | 14 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2009 | 18 | 27 | 11 | 56 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2004 | 21 | 28 | 9 | 58 | bestanden | bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 35 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 35 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
A2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.25 / min.5)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN (max.15 / min.3)
- GESAMT (max.70 / min.35)
A2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.20 / min.10)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB1 | 4562 | 60.0 | bestanden | 60.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4563 | 47.0 | nicht bestanden | 50.0 | nicht bestanden | 62.0 | bestanden | 65.0 | bestanden |
| ZB1 | 4576 | 40.0 | nicht bestanden | 60.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4564 | 47.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4565 | 65.0 | bestanden | ||||||
| ZB1 | 4567 | 27.0 | nicht bestanden | 28.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4569 | 60.0 | bestanden | 64.0 | bestanden | 61.0 | bestanden | ||
| ZB1 | 4570 | 97.0 | bestanden | 37.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden | ||
| ZB1 | 4572 | 40.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4574 | 70.0 | bestanden | ||||||
| ZB1 | 4575 | 60.0 | bestanden | 67.0 | bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
B1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.100 / min.60)
- HÖREN (max.100 / min.60)
- SCHREIBEN (max.100 / min.60)
- MÜNDLICH (max.100 / min.60)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen (LV) | Hören (HV) | Schreiben (SA) | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB2 | 5001 | 11 | 17 | 6 | 34 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZB2 | 5002 | 12 | 18 | 18 | 48 | bestanden | 11 | nicht bestanden |
| ZB2 | 5005 | 16 | 18 | 21 | 55 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZB2 | 5006 | 7 | 10 | 14 | 31 | nicht bestanden | 11 | nicht bestanden |
| ZB2 | 5004 | 10 | 17 | 15 | 42 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZB2 | 5007 | 8 | 12 | 2 | 22 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
| ZB2 | 5009 | 10 | 9 | 15 | 34 | nicht bestanden | 18 | bestanden |
| ZB2 | 5008 | 10 | 15 | 7 | 32 | nicht bestanden | 12 | nicht bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 42 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 42 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
B2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.20 / min.10)
- HÖREN (max.20 / min.10)
- SCHREIBEN (max.30 / min.15)
- GESAMT (max.70 / min.42)
B2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.30 / min.18)