Rezultatet e provimeve të fundit
- A1
- A2
- B1
- B2
| Stufe | ID-Nummer | Lesen (LV) | Hören (HV) | Schreiben (SA) | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA1 | 2987 | 26 | 28 | 11 | 65 | bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2976 | 26 | 28 | 12 | 66 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 2917 | 18 | 22 | 6 | 46 | bestanden | 17 | bestanden |
| ZA1 | 2923 | 8 | 0 | 0 | 8 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2924 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 2938 | 30 | 30 | 11 | 71 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 2970 | 24 | 26 | 11 | 61 | bestanden | 23 | bestanden |
| ZA1 | 3006 | 20 | 30 | 0 | 50 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2925 | 16 | 28 | 13 | 57 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 2926 | 16 | 20 | 4 | 40 | bestanden | ||
| ZA1 | 2927 | 2 | 0 | 0 | 2 | nicht bestanden | 6 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2969 | 24 | 26 | 9 | 59 | bestanden | 17 | bestanden |
| ZA1 | 2988 | 18 | 2 | 0 | 20 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2928 | 24 | 18 | 10 | 52 | bestanden | 21 | bestanden |
| ZA1 | 2953 | 26 | 22 | 0 | 48 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2945 | 24 | 22 | 8 | 54 | bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2989 | 16 | bestanden | |||||
| ZA1 | 2990 | 10 | 20 | 6 | 36 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2929 | 18 | 26 | 9 | 53 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 2930 | 18 | 28 | 9 | 55 | bestanden | ||
| ZA1 | 2954 | 18 | 2 | 0 | 20 | nicht bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 2955 | 24 | 30 | 13 | 67 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 2980 | 22 | 30 | 13 | 65 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 2982 | 20 | 28 | 5 | 53 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 2946 | 4 | 8 | 0 | 12 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2956 | 28 | 30 | 10 | 68 | bestanden | 24 | bestanden |
| ZA1 | 3003 | 26 | 6 | 11 | 43 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 2948 | 30 | 30 | 12 | 72 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 2992 | 10 | 8 | 0 | 18 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2949 | 26 | 30 | 15 | 71 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 2931 | 24 | 24 | 9 | 57 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 2957 | 16 | 4 | 0 | 20 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2932 | 24 | 28 | 13 | 65 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 2997 | 20 | 28 | 15 | 63 | bestanden | 17 | bestanden |
| ZA1 | 2958 | 30 | 28 | 11 | 69 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 2978 | 12 | 8 | 0 | 20 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2998 | 8 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 2986 | 16 | 20 | 0 | 36 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2959 | 24 | 24 | 0 | 48 | nicht bestanden | 10 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2960 | 26 | 30 | 11 | 67 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 2984 | 24 | 26 | 8 | 58 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 2950 | 16 | 30 | 0 | 46 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3005 | 6 | 26 | 10 | 42 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 2999 | 12 | 12 | 0 | 24 | nicht bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 2973 | 22 | 28 | 0 | 50 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 2942 | 4 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 2961 | 26 | 28 | 12 | 66 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 2943 | 18 | 20 | 8 | 46 | bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2962 | 14 | 8 | 0 | 22 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2933 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 2934 | 14 | 20 | 8 | 42 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 2963 | 24 | 22 | 0 | 46 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 2951 | 30 | 28 | 11 | 69 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 2977 | 8 | 4 | 0 | 12 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2952 | 24 | 18 | 0 | 42 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2944 | 12 | 10 | 0 | 22 | nicht bestanden | 1 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2964 | 24 | 20 | 7 | 51 | bestanden | 21 | bestanden |
| ZA1 | 2965 | 20 | 4 | 0 | 24 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2919 | 14 | 18 | 0 | 32 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2920 | 28 | 30 | 12 | 70 | bestanden | 25 | sehr gut bestanden |
| ZA1 | 2993 | 12 | 12 | 7 | 31 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2985 | 28 | 30 | 12 | 70 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 2921 | 18 | 16 | 0 | 34 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2918 | 14 | 24 | 0 | 38 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2966 | 28 | 22 | 10 | 60 | bestanden | 10 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2922 | 14 | 22 | 12 | 48 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3000 | 12 | 24 | 0 | 36 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2967 | 26 | 28 | 12 | 66 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3001 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 2939 | 16 | 20 | 6 | 42 | bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2968 | 20 | 18 | 8 | 46 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 2935 | 10 | 20 | 0 | 30 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3002 | 22 | 22 | 8 | 52 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 2974 | 14 | 8 | 0 | 22 | nicht bestanden | 6 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2975 | 24 | 28 | 12 | 64 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 2972 | 16 | 28 | 0 | 44 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2971 | 24 | 30 | 13 | 67 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 2983 | 28 | 30 | 13 | 71 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 2979 | 24 | 26 | 11 | 61 | bestanden | 17 | bestanden |
| ZA1 | 2981 | 28 | 30 | 12 | 70 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 2936 | 28 | 28 | 12 | 68 | bestanden | 17 | bestanden |
| ZA1 | 2937 | 26 | 22 | 7 | 55 | bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 2996 | 30 | 26 | 14 | 70 | bestanden | 23 | bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 38 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 38 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
A1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.30 / min.6)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN 1 (max.5)
- SCHREIBEN 2 (max.10 / min.4)
- GESAMT (max.75 / min.38)
A1 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.25 / min.12)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreiben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA2 | 2001 | 12 | 29 | 11 | 52 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2005 | 14 | 27 | 12 | 53 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2006 | 18 | 24 | 7 | 49 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2002 | 22 | 28 | 15 | 65 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2007 | 16 | 30 | 9 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2008 | 8 | 18 | 4 | 30 | nicht bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2003 | 17 | 24 | 14 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2009 | 18 | 27 | 11 | 56 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2004 | 21 | 28 | 9 | 58 | bestanden | bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 35 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 35 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
A2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.25 / min.5)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN (max.15 / min.3)
- GESAMT (max.70 / min.35)
A2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.20 / min.10)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB1 | 4339 | 47.0 | nicht bestanden | 60.0 | bestanden | 41.0 | nicht bestanden | 42.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4340 | 60.0 | bestanden | 50.0 | nicht bestanden | 18.0 | nicht bestanden | 39.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4341 | 50.0 | nicht bestanden | 60.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4342 | 37.0 | nicht bestanden | 47.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4343 | 43.0 | nicht bestanden | 53.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden | 32.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4344 | 37.0 | nicht bestanden | 43.0 | nicht bestanden | 29.0 | nicht bestanden | 16.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4345 | 50.0 | nicht bestanden | 57.0 | nicht bestanden | 64.0 | bestanden | 78.0 | bestanden |
| ZB1 | 4346 | 63.0 | bestanden | 47.0 | nicht bestanden | 35.0 | nicht bestanden | ||
| ZB1 | 4347 | 57.0 | nicht bestanden | 37.0 | nicht bestanden | 18.0 | nicht bestanden | 68.0 | bestanden |
| ZB1 | 4348 | 43.0 | nicht bestanden | 63.0 | bestanden | 65.0 | bestanden | 92.0 | bestanden |
| ZB1 | 4350 | 43.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4351 | 67.0 | bestanden | 67.0 | bestanden | 73.0 | bestanden | 65.0 | bestanden |
| ZB1 | 4352 | 33.0 | nicht bestanden | 70.0 | bestanden | 35.0 | nicht bestanden | 75.0 | bestanden |
| ZB1 | 4353 | 50.0 | nicht bestanden | 70.0 | bestanden | 73.0 | bestanden | 93.0 | bestanden |
| ZB1 | 4354 | 57.0 | nicht bestanden | 25.0 | nicht bestanden | 25.0 | nicht bestanden | ||
| ZB1 | 4356 | 60.0 | bestanden | ||||||
| ZB1 | 4357 | 40.0 | nicht bestanden | 53.0 | nicht bestanden | 75.0 | bestanden | 69.0 | bestanden |
| ZB1 | 4358 | 40.0 | nicht bestanden | 37.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4359 | 63.0 | bestanden | ||||||
| ZB1 | 4360 | 47.0 | nicht bestanden | 57.0 | nicht bestanden | 30.0 | nicht bestanden | 15.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4366 | 57.0 | nicht bestanden | 77.0 | bestanden | 45.0 | nicht bestanden | ||
| ZB1 | 4361 | 60.0 | bestanden | 63.0 | bestanden | 60.0 | bestanden | 78.0 | bestanden |
| ZB1 | 4362 | 50.0 | nicht bestanden | 60.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4363 | 60.0 | bestanden | ||||||
| ZB1 | 4364 | 0.0 | nicht bestanden | 50.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4365 | 57.0 | nicht bestanden | 47.0 | nicht bestanden | 38.0 | nicht bestanden | 26.0 | nicht bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
B1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.100 / min.60)
- HÖREN (max.100 / min.60)
- SCHREIBEN (max.100 / min.60)
- MÜNDLICH (max.100 / min.60)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreieben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB2 | 4019 | 4 | 7 | 0 | 11 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden | ||
| ZB2 | 4020 | 11 | 13 | 11 | 35 | nicht bestanden | 21 | bestanden | ||
| ZB2 | 4022 | 10 | 11 | 15 | 36 | nicht bestanden | 19 | bestanden | ||
| ZB2 | 4023 | 11 | 12 | 19 | 42 | bestanden | 20 | bestanden | ||
| ZB2 | 4024 | 8 | 12 | 12 | 32 | nicht bestanden | 14 | nicht bestanden | ||
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 42 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 42 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
B2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.20 / min.10)
- HÖREN (max.20 / min.10)
- SCHREIBEN (max.30 / min.15)
- GESAMT (max.70 / min.42)
B2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.30 / min.18)
