Rezultatet e provimeve të fundit
- A1
- A2
- B1
- B2
Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreuben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA1 | 2238 | 18 | bestanden | |||||
ZA1 | 2173 | 20 | 26 | 8 | 54 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2183 | 22 | 24 | 10 | 56 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2174 | 16 | 28 | 0 | 44 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
ZA1 | 2175 | 28 | 30 | 15 | 73 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2176 | 16 | 30 | 11 | 57 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2177 | 16 | 20 | 0 | 36 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
ZA1 | 2193 | 4 | 14 | 0 | 18 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
ZA1 | 2194 | 6 | 20 | 0 | 26 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2245 | 10 | 16 | 0 | 26 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
ZA1 | 2189 | 18 | 24 | 8 | 50 | bestanden | 6 | nicht bestanden |
ZA1 | 2224 | 30 | 28 | 8 | 66 | bestanden | 18 | bestanden |
ZA1 | 2184 | 24 | 22 | 11 | 57 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2164 | 14 | 20 | 0 | 34 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
ZA1 | 2179 | 10 | 22 | 8 | 40 | bestanden | ||
ZA1 | 2195 | 6 | 20 | 0 | 26 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
ZA1 | 2190 | 22 | 28 | 0 | 50 | nicht bestanden | ||
ZA1 | 2196 | 22 | 20 | 0 | 42 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2214 | 18 | 18 | 0 | 36 | nicht bestanden | ||
ZA1 | 2178 | 22 | 26 | 7 | 55 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2215 | 30 | 18 | 0 | 48 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
ZA1 | 2197 | 28 | 28 | 14 | 70 | bestanden | 16 | bestanden |
ZA1 | 2198 | 24 | 28 | 11 | 63 | bestanden | 17 | bestanden |
ZA1 | 2199 | 20 | 30 | 8 | 58 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2239 | 12 | bestanden | |||||
ZA1 | 2200 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 21 | bestanden |
ZA1 | 2201 | 22 | 28 | 9 | 59 | bestanden | 17 | bestanden |
ZA1 | 2240 | 12 | bestanden | |||||
ZA1 | 2202 | 22 | 28 | 7 | 57 | bestanden | 8 | nicht bestanden |
ZA1 | 2203 | 8 | 18 | 0 | 26 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2204 | 22 | 30 | 9 | 61 | bestanden | 16 | bestanden |
ZA1 | 2241 | 16 | bestanden | |||||
ZA1 | 2246 | 30 | 26 | 9 | 65 | bestanden | 19 | bestanden |
ZA1 | 2165 | 18 | 24 | 11 | 53 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2205 | 16 | 14 | 0 | 30 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
ZA1 | 2206 | 22 | 30 | 14 | 66 | bestanden | 22 | bestanden |
ZA1 | 2166 | 28 | 30 | 14 | 72 | bestanden | 18 | bestanden |
ZA1 | 2216 | 18 | 10 | 8 | 36 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
ZA1 | 2191 | 20 | 28 | 11 | 59 | bestanden | 16 | bestanden |
ZA1 | 2167 | 24 | 30 | 14 | 68 | bestanden | 22 | bestanden |
ZA1 | 2207 | 22 | 28 | 15 | 65 | bestanden | 18 | bestanden |
ZA1 | 2208 | 22 | 30 | 8 | 60 | bestanden | 19 | bestanden |
ZA1 | 2217 | 14 | bestanden | |||||
ZA1 | 2209 | 24 | 30 | 7 | 61 | bestanden | 15 | bestanden |
ZA1 | 2168 | 24 | 28 | 15 | 67 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2169 | 28 | 26 | 15 | 69 | bestanden | 24 | bestanden |
ZA1 | 2210 | 16 | 26 | 9 | 51 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2218 | 18 | 24 | 0 | 42 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
ZA1 | 2219 | 12 | bestanden | |||||
ZA1 | 2170 | 16 | 16 | 0 | 32 | nicht bestanden | 6 | nicht bestanden |
ZA1 | 2211 | 18 | 20 | 0 | 38 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
ZA1 | 2212 | 24 | 26 | 7 | 57 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2213 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2242 | 8 | nicht bestanden | |||||
ZA1 | 2221 | 30 | 28 | 0 | 58 | nicht bestanden | 14 | bestanden |
ZA1 | 2222 | 18 | 12 | 0 | 30 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
ZA1 | 2223 | 24 | 26 | 0 | 50 | nicht bestanden | 6 | nicht bestanden |
ZA1 | 2225 | 28 | 28 | 10 | 66 | bestanden | 20 | bestanden |
ZA1 | 2243 | 13 | bestanden | |||||
ZA1 | 2226 | 28 | 18 | 6 | 52 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2228 | 24 | 30 | 15 | 69 | bestanden | 23 | bestanden |
ZA1 | 2227 | 24 | 16 | 0 | 40 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
ZA1 | 2185 | 22 | 26 | 0 | 48 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2229 | 24 | 6 | 0 | 30 | nicht bestanden | 1 | nicht bestanden |
ZA1 | 2186 | 22 | 30 | 11 | 63 | bestanden | 17 | bestanden |
ZA1 | 2192 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2187 | 24 | 8 | 0 | 32 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
ZA1 | 2230 | 10 | 14 | 0 | 24 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
ZA1 | 2231 | 26 | 22 | 15 | 63 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2171 | 28 | 28 | 12 | 68 | bestanden | 17 | bestanden |
ZA1 | 2232 | 30 | 24 | 13 | 67 | bestanden | 20 | bestanden |
ZA1 | 2188 | 18 | 24 | 0 | 42 | nicht bestanden | 20 | bestanden |
ZA1 | 2233 | 24 | 24 | 14 | 62 | bestanden | 18 | bestanden |
ZA1 | 2172 | 28 | 30 | 14 | 72 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2235 | 20 | 20 | 10 | 50 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2181 | 24 | 30 | 11 | 65 | bestanden | ||
ZA1 | 2236 | 20 | 22 | 0 | 42 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2220 | 20 | 18 | 8 | 46 | bestanden | 7 | nicht bestanden |
ZA1 | 2237 | 30 | 30 | 11 | 71 | bestanden | 15 | bestanden |
ZA1 | 2244 | 7 | nicht bestanden | |||||
ZA1 | 2182 | 28 | 28 | 8 | 64 | bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 38 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 38 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
A1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.30 / min.6)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN 1 (max.5)
- SCHREIBEN 2 (max.10 / min.4)
- GESAMT (max.75 / min.38)
A1 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.25 / min.12)
Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreiben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Bewertung Mündlich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA2 | 2001 | 12 | 29 | 11 | 52 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2005 | 14 | 27 | 12 | 53 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2006 | 18 | 24 | 7 | 49 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2002 | 22 | 28 | 15 | 65 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2007 | 16 | 30 | 9 | 55 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2008 | 8 | 18 | 4 | 30 | nicht bestanden | bestanden |
ZA2 | 2003 | 17 | 24 | 14 | 55 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2009 | 18 | 27 | 11 | 56 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2004 | 21 | 28 | 9 | 58 | bestanden | bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 35 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 35 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
A2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.25 / min.5)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN (max.15 / min.3)
- GESAMT (max.70 / min.35)
A2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.20 / min.10)
Stufe | ID-Nummer | Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB1 | 3870 | 60.0 | bestanden | ||||||
ZB1 | 3872 | 43.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 3873 | 53.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 3874 | 63.0 | bestanden | ||||||
ZB1 | 3875 | 37.0 | nicht bestanden | 60.0 | bestanden | ||||
ZB1 | 3876 | 60.0 | bestanden | ||||||
ZB1 | 3877 | 73.0 | bestanden | 77.0 | bestanden | ||||
ZB1 | 3878 | 30.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 3879 | 63.0 | bestanden | 53.0 | nicht bestanden | 65.0 | bestanden | 54.0 | nicht bestanden |
ZB1 | 3881 | 57.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 3882 | 40.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 3883 | 40.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden | 55.0 | nicht bestanden | 43.0 | nicht bestanden |
ZB1 | 3884 | 50.0 | nicht bestanden | 37.0 | nicht bestanden | 54.0 | nicht bestanden | 37.0 | nicht bestanden |
ZB1 | 3885 | 57.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 3886 | 40.0 | nicht bestanden | 53.0 | nicht bestanden | 43.0 | nicht bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
B1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.100 / min.60)
- HÖREN (max.100 / min.60)
- SCHREIBEN (max.100 / min.60)
- MÜNDLICH (max.100 / min.60)
Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreieben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB2 | 4019 | 4 | 7 | 0 | 11 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden | ||
ZB2 | 4020 | 11 | 13 | 11 | 35 | nicht bestanden | 21 | bestanden | ||
ZB2 | 4022 | 10 | 11 | 15 | 36 | nicht bestanden | 19 | bestanden | ||
ZB2 | 4023 | 11 | 12 | 19 | 42 | bestanden | 20 | bestanden | ||
ZB2 | 4024 | 8 | 12 | 12 | 32 | nicht bestanden | 14 | nicht bestanden | ||
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 42 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 42 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
B2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.20 / min.10)
- HÖREN (max.20 / min.10)
- SCHREIBEN (max.30 / min.15)
- GESAMT (max.70 / min.42)
B2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.30 / min.18)