Резултати од последните испити
- А1
- А2
- Б1
- Б2
| Stufe | ID-Nummer | Lesen (LV) | Hören (HV) | Schreiben (SA) | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA1 | 3104 | 10 | 4 | 0 | 14 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3174 | 26 | 22 | 12 | 60 | bestanden | ||
| ZA1 | 3148 | 20 | 20 | 6 | 46 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3105 | 14 | 4 | 6 | 24 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3106 | 26 | 26 | 14 | 66 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3098 | 24 | 30 | 15 | 69 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3118 | 18 | 16 | 0 | 34 | nicht bestanden | 6 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3119 | 16 | 18 | 0 | 34 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3099 | 30 | 28 | 15 | 73 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3107 | 8 | 8 | 0 | 16 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3108 | 20 | 18 | 9 | 47 | bestanden | 6 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3109 | 12 | 22 | 8 | 42 | bestanden | ||
| ZA1 | 3147 | 20 | 30 | 13 | 63 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 3100 | 26 | 26 | 9 | 61 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3120 | 20 | 24 | 9 | 53 | bestanden | ||
| ZA1 | 3110 | 8 | 4 | 0 | 12 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3111 | 22 | 30 | 9 | 61 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 3112 | 16 | 18 | 8 | 42 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3114 | 14 | 20 | 0 | 34 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3122 | 6 | 14 | 8 | 28 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3115 | 16 | 10 | 8 | 34 | nicht bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3131 | 24 | 28 | 15 | 67 | bestanden | 21 | bestanden |
| ZA1 | 3132 | 26 | 12 | 0 | 38 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3150 | 8 | 18 | 6 | 32 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3133 | 24 | 29 | 8 | 61 | bestanden | ||
| ZA1 | 3134 | 10 | 14 | 0 | 24 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3135 | 22 | 20 | 15 | 57 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3136 | 16 | 20 | 11 | 47 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3123 | 22 | 28 | 0 | 50 | nicht bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 3137 | 28 | 28 | 13 | 69 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3138 | 22 | 28 | 12 | 62 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3116 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3139 | 24 | 26 | 13 | 63 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3173 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3124 | 28 | 22 | 10 | 60 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3140 | 14 | 22 | 0 | 36 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3141 | 28 | 26 | 9 | 63 | bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3142 | 14 | 24 | 11 | 49 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3143 | 28 | 24 | 14 | 66 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3125 | 24 | 18 | 0 | 42 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3155 | 24 | 30 | 14 | 68 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3126 | 26 | 28 | 15 | 69 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3144 | 18 | 26 | 5 | 49 | bestanden | ||
| ZA1 | 3097 | 28 | 22 | 9 | 59 | bestanden | 19 | gut bestanden |
| ZA1 | 3156 | 20 | 16 | 0 | 36 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3157 | 30 | 28 | 8 | 66 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3158 | 16 | 22 | 0 | 38 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3117 | 8 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 3127 | 22 | 26 | 10 | 58 | bestanden | 17 | bestanden |
| ZA1 | 3159 | 2 | 0 | 0 | 2 | nicht bestanden | 24 | bestanden |
| ZA1 | 3160 | 28 | 24 | 9 | 61 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3103 | 30 | 30 | 14 | 74 | bestanden | 17 | bestanden |
| ZA1 | 3162 | 16 | 24 | 0 | 40 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3161 | 20 | 26 | 10 | 56 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3163 | 14 | 10 | 0 | 24 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3101 | 26 | 28 | 13 | 67 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3151 | 18 | 20 | 9 | 47 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3164 | 22 | 20 | 12 | 54 | bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3128 | 26 | 16 | 10 | 52 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3129 | 26 | 20 | 0 | 46 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3153 | 10 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 3165 | 30 | 30 | 11 | 71 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3167 | 28 | 28 | 15 | 71 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 3166 | 20 | 24 | 7 | 51 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3168 | 20 | 26 | 8 | 54 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3169 | 20 | 24 | 8 | 52 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3130 | 26 | 27 | 10 | 63 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3145 | 14 | 24 | 6 | 44 | bestanden | ||
| ZA1 | 3172 | 24 | 24 | 0 | 48 | nicht bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 3170 | 8 | 24 | 0 | 32 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3171 | 22 | 28 | 0 | 50 | nicht bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3102 | 30 | 28 | 15 | 73 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3152 | 24 | 28 | 13 | 65 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3149 | 22 | 28 | 11 | 61 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZA1 | 3146 | 26 | 26 | 11 | 63 | bestanden |
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
!
За да го положите испитот „SCHRIFTLICH“ (писмени делови) мора да го постигнете минимумот 38 поени. Сепак, дури и ако сте достигнале 38 поени (или повеќе), но ги немате минималните поени во еден дел: Lesen, Hören, Schreiben, тогаш целосно го пропаѓате напишаниот дел. Ве молиме погледнете ги точките !!!
A1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.30 / min.6)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN 1 (max.5)
- SCHREIBEN 2 (max.10 / min.4)
- GESAMT (max.75 / min.38)
A1 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.25 / min.12)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreiben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA2 | 2001 | 12 | 29 | 11 | 52 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2005 | 14 | 27 | 12 | 53 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2006 | 18 | 24 | 7 | 49 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2002 | 22 | 28 | 15 | 65 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2007 | 16 | 30 | 9 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2008 | 8 | 18 | 4 | 30 | nicht bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2003 | 17 | 24 | 14 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2009 | 18 | 27 | 11 | 56 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2004 | 21 | 28 | 9 | 58 | bestanden | bestanden |
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
!
За да го положите испитот „SCHRIFTLICH“ (писмени делови) мора да го постигнете минимумот 35 поени. Сепак, дури и ако сте достигнале 35 поени (или повеќе), но ги немате минималните поени во еден дел: Lesen, Hören, Schreiben, тогаш целосно го пропаѓате напишаниот дел. Ве молиме погледнете ги точките !!!
A2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.25 / min.5)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN (max.15 / min.3)
- GESAMT (max.70 / min.35)
A2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.20 / min.10)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB1 | 4395 | 60.0 | bestanden | 73.0 | bestanden | 60.0 | bestanden | 85.0 | bestanden |
| ZB1 | 4396 | 43.0 | nicht bestanden | 73.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4397 | 50.0 | nicht bestanden | 69.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4398 | 40.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4399 | 53.0 | nicht bestanden | 33.0 | nicht bestanden | 18.0 | nicht bestanden | 8.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4400 | 33.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4402 | 40.0 | nicht bestanden | 33.0 | nicht bestanden | 61.0 | bestanden | 69.0 | bestanden |
| ZB1 | 4404 | 37.0 | nicht bestanden | 63.0 | bestanden | 71.0 | bestanden | ||
| ZB1 | 4409 | 67.0 | bestanden | 67.0 | bestanden | 92.0 | bestanden | 83.0 | bestanden |
| ZB1 | 4408 | 37.0 | nicht bestanden | 30.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4407 | 47.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4410 | 50.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4411 | 23.0 | nicht bestanden | 50.0 | nicht bestanden | 65.0 | bestanden | 65.0 | bestanden |
| ZB1 | 4412 | 47.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4413 | 37.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4414 | 63.0 | bestanden |
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
B1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.100 / min.60)
- HÖREN (max.100 / min.60)
- SCHREIBEN (max.100 / min.60)
- MÜNDLICH (max.100 / min.60)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreieben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB2 | 4019 | 4 | 7 | 0 | 11 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden | ||
| ZB2 | 4020 | 11 | 13 | 11 | 35 | nicht bestanden | 21 | bestanden | ||
| ZB2 | 4022 | 10 | 11 | 15 | 36 | nicht bestanden | 19 | bestanden | ||
| ZB2 | 4023 | 11 | 12 | 19 | 42 | bestanden | 20 | bestanden | ||
| ZB2 | 4024 | 8 | 12 | 12 | 32 | nicht bestanden | 14 | nicht bestanden | ||
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
!
За да го положите испитот „SCHRIFTLICH“ (писмени делови) мора да го постигнете минимумот 42 поени. Сепак, дури и ако сте достигнале 42 поени (или повеќе), но ги немате минималните поени во еден дел: Lesen, Hören, Schreiben, тогаш целосно го пропаѓате напишаниот дел. Ве молиме погледнете ги точките !!!
B2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.20 / min.10)
- HÖREN (max.20 / min.10)
- SCHREIBEN (max.30 / min.15)
- GESAMT (max.70 / min.42)
B2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.30 / min.18)