Резултати од последните испити
- А1
- А2
- Б1
- Б2
Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreiben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA1 | 2439 | 30 | 28 | 10 | 68 | bestanden | ||
ZA1 | 2438 | 26 | 20 | 0 | 46 | nicht bestanden | ||
ZA1 | 2431 | 14 | 22 | 4 | 40 | bestanden | 2 | nicht bestanden |
ZA1 | 2447 | 22 | 16 | 11 | 49 | bestanden | 9 | nicht bestanden |
ZA1 | 2448 | 12 | 0 | 0 | 12 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
ZA1 | 2449 | 30 | 30 | 12 | 72 | bestanden | 22 | bestanden |
ZA1 | 2464 | 30 | 28 | 14 | 72 | bestanden | 21 | bestanden |
ZA1 | 2450 | 26 | 30 | 15 | 71 | bestanden | 18 | bestanden |
ZA1 | 2451 | 12 | bestanden | |||||
ZA1 | 2452 | 16 | 24 | 4 | 44 | bestanden | ||
ZA1 | 2428 | 16 | 24 | 5 | 45 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2429 | 30 | 30 | 4 | 64 | bestanden | 8 | nicht bestanden |
ZA1 | 2466 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2465 | 28 | 30 | 15 | 73 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2427 | 24 | 28 | 14 | 66 | bestanden | 22 | bestanden |
ZA1 | 2453 | 30 | 30 | 14 | 74 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2454 | 12 | 22 | 0 | 34 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
ZA1 | 2455 | 20 | 26 | 0 | 46 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2468 | 30 | 30 | 12 | 72 | bestanden | 20 | bestanden |
ZA1 | 2457 | 24 | 28 | 14 | 66 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2425 | 14 | 20 | 0 | 34 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
ZA1 | 2478 | 30 | 28 | 12 | 70 | bestanden | 23 | bestanden |
ZA1 | 2435 | 24 | 24 | 6 | 54 | bestanden | 17 | bestanden |
ZA1 | 2469 | 16 | 26 | 0 | 42 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2426 | 20 | 26 | 4 | 50 | bestanden | 13 | bestanden |
ZA1 | 2479 | 30 | 30 | 11 | 71 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2440 | 22 | 28 | 8 | 58 | bestanden | 24 | bestanden |
ZA1 | 2445 | 24 | 16 | 0 | 40 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2458 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 25 | bestanden |
ZA1 | 2459 | 20 | 24 | 4 | 48 | bestanden | 14 | bestanden |
ZA1 | 2460 | 28 | 26 | 0 | 54 | nicht bestanden | 13 | bestanden |
ZA1 | 2437 | 22 | 12 | 0 | 34 | nicht bestanden | ||
ZA1 | 2461 | 12 | 0 | 0 | 12 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
ZA1 | 2434 | 22 | 30 | 9 | 61 | bestanden | 5 | nicht bestanden |
ZA1 | 2480 | 20 | 26 | 0 | 46 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
ZA1 | 2481 | 28 | 30 | 9 | 67 | bestanden | 21 | bestanden |
ZA1 | 2482 | 28 | 30 | 11 | 69 | bestanden | 21 | bestanden |
ZA1 | 2424 | 16 | 14 | 0 | 30 | nicht bestanden | 10 | nicht bestanden |
ZA1 | 2483 | 20 | 4 | 0 | 24 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
ZA1 | 2436 | 24 | 8 | 0 | 32 | nicht bestanden | ||
ZA1 | 2423 | 24 | 16 | 0 | 40 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
ZA1 | 2484 | 30 | 28 | 12 | 70 | sehr gut bestanden | 13 | bestanden |
ZA1 | 2485 | 16 | 14 | 0 | 30 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
ZA1 | 2441 | 20 | 16 | 0 | 36 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
ZA1 | 2462 | 16 | bestanden | |||||
ZA1 | 2471 | 16 | 22 | 0 | 38 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
ZA1 | 2486 | 14 | 12 | 0 | 26 | nicht bestanden | 6 | nicht bestanden |
ZA1 | 2472 | 28 | 26 | 15 | 69 | bestanden | 15 | bestanden |
ZA1 | 2487 | 12 | 8 | 0 | 20 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
ZA1 | 2488 | 16 | 20 | 0 | 36 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
ZA1 | 2430 | 10 | 26 | 0 | 36 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
ZA1 | 2442 | 30 | 30 | 13 | 73 | bestanden | 15 | bestanden |
ZA1 | 2443 | 20 | 18 | 0 | 38 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
ZA1 | 2489 | 22 | 26 | 10 | 58 | bestanden | 8 | nicht bestanden |
ZA1 | 2463 | 26 | 26 | 0 | 52 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
ZA1 | 2491 | 20 | 26 | 4 | 50 | bestanden | 14 | bestanden |
ZA1 | 2473 | 14 | 12 | 0 | 26 | nicht bestanden | 1 | nicht bestanden |
ZA1 | 2474 | 14 | 16 | 6 | 36 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
ZA1 | 2492 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 18 | bestanden |
ZA1 | 2493 | 26 | 30 | 9 | 65 | bestanden | 17 | bestanden |
ZA1 | 2433 | 26 | 26 | 9 | 61 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2432 | 22 | 22 | 0 | 44 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
ZA1 | 2494 | 22 | 26 | 0 | 48 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
ZA1 | 2495 | 20 | 24 | 14 | 58 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2496 | 26 | 28 | 12 | 66 | bestanden | 22 | bestanden |
ZA1 | 2475 | 30 | 28 | 14 | 72 | bestanden | 16 | bestanden |
ZA1 | 2476 | 24 | 18 | 8 | 50 | bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2477 | 22 | 24 | 8 | 54 | bestanden | 5 | nicht bestanden |
ZA1 | 2497 | 24 | 28 | 14 | 66 | bestanden | 22 | bestanden |
ZA1 | 2498 | 30 | 30 | 13 | 73 | bestanden | 22 | bestanden |
ZA1 | 2444 | 26 | 28 | 0 | 54 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
ZA1 | 2499 | 22 | 20 | 0 | 42 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
ZA1 | 2500 | 30 | 28 | 0 | 58 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
!
За да го положите испитот „SCHRIFTLICH“ (писмени делови) мора да го постигнете минимумот 38 поени. Сепак, дури и ако сте достигнале 38 поени (или повеќе), но ги немате минималните поени во еден дел: Lesen, Hören, Schreiben, тогаш целосно го пропаѓате напишаниот дел. Ве молиме погледнете ги точките !!!
A1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.30 / min.6)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN 1 (max.5)
- SCHREIBEN 2 (max.10 / min.4)
- GESAMT (max.75 / min.38)
A1 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.25 / min.12)
Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreiben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Bewertung Mündlich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA2 | 2001 | 12 | 29 | 11 | 52 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2005 | 14 | 27 | 12 | 53 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2006 | 18 | 24 | 7 | 49 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2002 | 22 | 28 | 15 | 65 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2007 | 16 | 30 | 9 | 55 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2008 | 8 | 18 | 4 | 30 | nicht bestanden | bestanden |
ZA2 | 2003 | 17 | 24 | 14 | 55 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2009 | 18 | 27 | 11 | 56 | bestanden | bestanden |
ZA2 | 2004 | 21 | 28 | 9 | 58 | bestanden | bestanden |
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
!
За да го положите испитот „SCHRIFTLICH“ (писмени делови) мора да го постигнете минимумот 35 поени. Сепак, дури и ако сте достигнале 35 поени (или повеќе), но ги немате минималните поени во еден дел: Lesen, Hören, Schreiben, тогаш целосно го пропаѓате напишаниот дел. Ве молиме погледнете ги точките !!!
A2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.25 / min.5)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN (max.15 / min.3)
- GESAMT (max.70 / min.35)
A2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.20 / min.10)
Stufe | ID-Nummer | Lesen | Hören | Schreiben | Mündlich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB1 | 4048 | 37.0 | nicht bestanden | 67.0 | bestanden | ||||
ZB1 | 4049 | 30.0 | nicht bestanden | 37.0 | nicht bestanden | 18.0 | nicht bestanden | ||
ZB1 | 4051 | 63.0 | bestanden | ||||||
ZB1 | 4078 | 43.0 | nicht bestanden | 30.0 | nicht bestanden | ||||
ZB1 | 4052 | 67.0 | bestanden | 80.0 | bestanden | 45.0 | nicht bestanden | 78.0 | bestanden |
ZB1 | 4053 | 60.0 | bestanden | 63.0 | bestanden | ||||
ZB1 | 4054 | 53.0 | nicht bestanden | 57.0 | nicht bestanden | ||||
ZB1 | 4077 | 67.0 | ausreichend bestanden | 57.0 | nicht bestanden | ||||
ZB1 | 4055 | 32.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 4056 | 43.0 | nicht bestanden | 20.0 | nicht bestanden | ||||
ZB1 | 4085 | 40.0 | nicht bestanden | 47.0 | nicht bestanden | 46.0 | nicht bestanden | 47.0 | nicht bestanden |
ZB1 | 4057 | 80.0 | bestanden | 70.0 | bestanden | 65.0 | bestanden | 64.0 | bestanden |
ZB1 | 4059 | 73.0 | bestanden | 50.0 | nicht bestanden | 45.0 | nicht bestanden | 69.0 | ausreichend bestanden |
ZB1 | 4060 | 38.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 4079 | 40.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 4061 | 26.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 4063 | 33.0 | nicht bestanden | 32.0 | nicht bestanden | ||||
ZB1 | 4084 | 73.0 | bestanden | ||||||
ZB1 | 4082 | 47.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 4080 | 33.0 | nicht bestanden | 60.0 | bestanden | 28.0 | nicht bestanden | 72.0 | bestanden |
ZB1 | 4065 | 40.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 4067 | 37.0 | nicht bestanden | 37.0 | nicht bestanden | 7.0 | nicht bestanden | 11.0 | nicht bestanden |
ZB1 | 4083 | 80.0 | bestanden | 73.0 | bestanden | 95.0 | bestanden | 100.0 | bestanden |
ZB1 | 4068 | 30.0 | nicht bestanden | ||||||
ZB1 | 4069 | 23.0 | nicht bestanden | 50.0 | nicht bestanden | 5.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden |
ZB1 | 4075 | 50.0 | nicht bestanden | 12.0 | nicht bestanden | ||||
ZB1 | 4071 | 67.0 | bestanden | ||||||
ZB1 | 4072 | 37.0 | nicht bestanden | 60.0 | bestanden |
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
B1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.100 / min.60)
- HÖREN (max.100 / min.60)
- SCHREIBEN (max.100 / min.60)
- MÜNDLICH (max.100 / min.60)
Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreieben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB2 | 4019 | 4 | 7 | 0 | 11 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden | ||
ZB2 | 4020 | 11 | 13 | 11 | 35 | nicht bestanden | 21 | bestanden | ||
ZB2 | 4022 | 10 | 11 | 15 | 36 | nicht bestanden | 19 | bestanden | ||
ZB2 | 4023 | 11 | 12 | 19 | 42 | bestanden | 20 | bestanden | ||
ZB2 | 4024 | 8 | 12 | 12 | 32 | nicht bestanden | 14 | nicht bestanden | ||
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
!
За да го положите испитот „SCHRIFTLICH“ (писмени делови) мора да го постигнете минимумот 42 поени. Сепак, дури и ако сте достигнале 42 поени (или повеќе), но ги немате минималните поени во еден дел: Lesen, Hören, Schreiben, тогаш целосно го пропаѓате напишаниот дел. Ве молиме погледнете ги точките !!!
B2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.20 / min.10)
- HÖREN (max.20 / min.10)
- SCHREIBEN (max.30 / min.15)
- GESAMT (max.70 / min.42)
B2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.30 / min.18)