Rezultatet e provimeve të fundit
- A1
- A2
- B1
- B2
| Stufe | ID-Nummer | Lesen (LV) | Hörwen (HV) | Schreiben (SA) | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA1 | 3548 | 22 | 10 | 10 | 42 | bestanden | ||
| ZA1 | 3584 | 20 | 30 | 9 | 59 | bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3549 | 20 | 14 | 10 | 44 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3551 | 18 | 24 | 0 | 42 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3552 | 20 | 8 | 0 | 28 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3588 | 18 | 18 | 0 | 36 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3547 | 30 | 28 | 15 | 73 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3557 | 26 | 28 | 10 | 64 | bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3559 | 16 | 4 | 0 | 20 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3560 | 6 | 0 | 0 | 6 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3561 | 14 | 16 | 0 | 30 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3583 | 26 | 20 | 0 | 46 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3562 | 30 | 26 | 10 | 66 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3563 | 18 | 20 | 0 | 38 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3565 | 24 | 24 | 11 | 59 | bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3587 | 18 | 16 | 0 | 34 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3582 | 14 | 10 | 0 | 24 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3567 | 18 | 14 | 7 | 39 | bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3568 | 14 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3569 | 12 | 12 | 0 | 24 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3570 | 20 | 30 | 12 | 62 | bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3571 | 10 | 12 | 0 | 22 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3572 | 30 | 28 | 14 | 72 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZA1 | 3546 | 14 | 4 | 0 | 18 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3573 | 14 | 12 | 0 | 26 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3574 | 16 | 6 | 11 | 33 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3575 | 20 | 24 | 10 | 54 | bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3576 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3577 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 22 | bestanden |
| ZA1 | 3578 | 16 | 24 | 0 | 40 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3580 | 20 | 18 | 7 | 45 | bestanden | ||
| ZA1 | 3581 | 26 | 30 | 11 | 67 | bestanden | 22 | bestanden |
| 3581 |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 38 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 38 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
A1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.30 / min.6)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN 1 (max.5)
- SCHREIBEN 2 (max.10 / min.4)
- GESAMT (max.75 / min.38)
A1 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.25 / min.12)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreiben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA2 | 2001 | 12 | 29 | 11 | 52 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2005 | 14 | 27 | 12 | 53 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2006 | 18 | 24 | 7 | 49 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2002 | 22 | 28 | 15 | 65 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2007 | 16 | 30 | 9 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2008 | 8 | 18 | 4 | 30 | nicht bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2003 | 17 | 24 | 14 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2009 | 18 | 27 | 11 | 56 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2004 | 21 | 28 | 9 | 58 | bestanden | bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 35 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 35 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
A2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.25 / min.5)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN (max.15 / min.3)
- GESAMT (max.70 / min.35)
A2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.20 / min.10)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB1 | 4537 | 73.0 | bestanden | 53.0 | nicht bestanden | 47.0 | nicht bestanden | 68.0 | bestanden |
| ZB1 | 4538 | 27.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4539 | 50.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4540 | 70.0 | bestanden | 50.0 | nicht bestanden | 20.0 | nicht bestanden | ||
| ZB1 | 4541 | 43.0 | nicht bestanden | ||||||
| ZB1 | 4543 | 30.0 | nicht bestanden | 25.0 | nicht bestanden | 44.0 | nicht bestanden | ||
| ZB1 | 4544 | 61.0 | bestanden | 53.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4547 | 57.0 | nicht bestanden | 35.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4548 | 60.0 | bestanden | 43.0 | nicht bestanden | 25.0 | nicht bestanden | 53.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4549 | 40.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden | 48.0 | nicht bestanden | ||
| ZB1 | 4550 | 50.0 | nicht bestanden | 47.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden | ||
| ZB1 | 4551 | 70.0 | bestanden | 70.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4552 | 63.0 | bestanden | 50.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4555 | 60.0 | bestanden | 60.0 | bestanden | 66.0 | bestanden | 71.0 | bestanden |
| ZB1 | 4556 | 37.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden | 34.0 | nicht bestanden | 11.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4557 | 80.0 | bestanden | 77.0 | bestanden | 100.0 | bestanden | 93.0 | bestanden |
| ZB1 | 4558 | 70.0 | bestanden | 53.0 | nicht bestanden | 61.0 | bestanden | 65.0 | bestanden |
| ZB1 | 4559 | 73.0 | bestanden | 60.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4560 | 60.0 | bestanden | 40.0 | nicht bestanden | 34.0 | nicht bestanden | 53.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4561 | 10.0 | nicht bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
B1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.100 / min.60)
- HÖREN (max.100 / min.60)
- SCHREIBEN (max.100 / min.60)
- MÜNDLICH (max.100 / min.60)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen (LV) | Hören (HV) | Schreiben (SA) | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB2 | 5001 | 11 | 17 | 6 | 34 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZB2 | 5002 | 12 | 18 | 18 | 48 | bestanden | 11 | nicht bestanden |
| ZB2 | 5005 | 16 | 18 | 21 | 55 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZB2 | 5006 | 7 | 10 | 14 | 31 | nicht bestanden | 11 | nicht bestanden |
| ZB2 | 5004 | 10 | 17 | 15 | 42 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZB2 | 5007 | 8 | 12 | 2 | 22 | nicht bestanden | 3 | nicht bestanden |
| ZB2 | 5009 | 10 | 9 | 15 | 34 | nicht bestanden | 18 | bestanden |
| ZB2 | 5008 | 10 | 15 | 7 | 32 | nicht bestanden | 12 | nicht bestanden |
Informatë
Për tërheqjen e certifikatave do të ketë njoftim në faqen tonë të Facebook'ut!
Klikoni linkun këtu!
Klikoni linkun këtu!
!
Për ta kaluar provimin “SCHRIFTLICH” (pjesët me shkrim) duhet të arrini minimum 42 pikë. Mirëpo edhe nëse i keni aritur 42 pikë (ose më tepër) por nuk i keni minimum pikët te njëra pjesë: Lesen, Hören, Schreiben, atëherë ju dështon komplet pjesa me shkrim. Ju lutemi shihni pikët !!!
B2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.20 / min.10)
- HÖREN (max.20 / min.10)
- SCHREIBEN (max.30 / min.15)
- GESAMT (max.70 / min.42)
B2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.30 / min.18)