Резултати од последните испити
- А1
- А2
- Б1
- Б2
| Stufe | ID-Nummer | Lesen (LV) | Hören (HV) | Schreiben (SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA1 | 3020 | 28 | 28 | 9 | 65 | bestanden | 17 | bestanden |
| ZA1 | 3009 | 22 | 22 | 7 | 51 | bestanden | ||
| ZA1 | 3021 | 22 | 28 | 7 | 57 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3029 | 24 | 26 | 0 | 50 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3022 | 18 | 28 | 0 | 46 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3017 | 20 | 28 | 0 | 48 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3094 | 28 | 26 | 9 | 63 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZA1 | 3023 | 26 | 20 | 12 | 58 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3011 | 16 | 18 | 5 | 39 | bestanden | ||
| ZA1 | 3024 | 6 | 2 | 0 | 8 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3025 | 26 | 28 | 14 | 68 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3026 | 24 | 24 | 12 | 60 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3049 | 22 | 24 | 9 | 55 | bestanden | 18 | bestanden |
| ZA1 | 3034 | 22 | 30 | 7 | 59 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3050 | 22 | 26 | 10 | 58 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3030 | 18 | 16 | 6 | 40 | bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3031 | 14 | 26 | 0 | 40 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3051 | 24 | 26 | 0 | 50 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3052 | 14 | 4 | 0 | 18 | nicht bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3054 | 30 | 30 | 15 | 75 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3053 | 26 | 18 | 0 | 44 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3055 | 14 | 28 | 0 | 42 | nicht bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3032 | 26 | 30 | 15 | 71 | bestanden | 19 | bestanden |
| ZA1 | 3056 | 28 | 28 | 10 | 66 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3033 | 18 | 26 | 8 | 52 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3057 | 28 | 30 | 0 | 58 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3059 | 28 | 20 | 8 | 56 | bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3035 | 24 | 10 | 0 | 34 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3062 | 10 | 0 | 0 | 10 | nicht bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3063 | 30 | 26 | 9 | 65 | bestanden | 17 | bestanden |
| ZA1 | 3036 | 22 | 28 | 10 | 60 | bestanden | 17 | bestanden |
| ZA1 | 3037 | 28 | 30 | 0 | 58 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3064 | 26 | 26 | 12 | 64 | bestanden | 22 | bestanden |
| ZA1 | 3096 | 28 | 26 | 9 | 63 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3038 | 20 | 14 | 0 | 34 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3039 | 26 | 28 | 13 | 67 | bestanden | 21 | bestanden |
| ZA1 | 3060 | 26 | 24 | 0 | 50 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3061 | 18 | 14 | 0 | 32 | nicht bestanden | 1 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3065 | 20 | 24 | 0 | 44 | nicht bestanden | 14 | bestanden |
| ZA1 | 3040 | 22 | 22 | 8 | 52 | bestanden | 13 | bestanden |
| ZA1 | 3013 | 22 | 26 | 8 | 56 | bestanden | ||
| ZA1 | 3041 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3018 | 22 | 28 | 11 | 61 | bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 3095 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3067 | 20 | 28 | 9 | 57 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3068 | 26 | 26 | 0 | 52 | nicht bestanden | 23 | bestanden |
| ZA1 | 3069 | 22 | 22 | 12 | 56 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3070 | 12 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3072 | 22 | 26 | 8 | 56 | bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3073 | 28 | 22 | 8 | 58 | bestanden | 25 | bestanden |
| ZA1 | 3015 | 10 | 18 | 0 | 28 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3071 | 20 | 22 | 0 | 42 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3042 | 28 | 22 | 0 | 50 | nicht bestanden | 6 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3043 | 24 | 22 | 11 | 57 | bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 3044 | 15 | 16 | 0 | 31 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3016 | 22 | 26 | 9 | 57 | bestanden | 6 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3075 | 18 | 18 | 0 | 36 | nicht bestanden | 16 | bestanden |
| ZA1 | 3074 | 18 | 18 | 0 | 36 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3077 | 22 | 16 | 9 | 47 | bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 3079 | 14 | 28 | 11 | 53 | bestanden | 2 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3078 | 12 | 26 | 0 | 38 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3076 | 13 | bestanden | |||||
| ZA1 | 3080 | 10 | 0 | 0 | 10 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3082 | 14 | 12 | 0 | 26 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3081 | 20 | 18 | 11 | 49 | bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3027 | 24 | 28 | 11 | 63 | bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 3083 | 26 | 22 | 8 | 56 | bestanden | 15 | bestanden |
| ZA1 | 3028 | 22 | 30 | 13 | 65 | bestanden | 24 | bestanden |
| ZA1 | 3084 | 18 | 20 | 0 | 38 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3045 | 22 | 24 | 0 | 46 | nicht bestanden | 7 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3010 | 2 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 3085 | 16 | 16 | 0 | 32 | nicht bestanden | 5 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3046 | 18 | 30 | 0 | 48 | nicht bestanden | 6 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3086 | 26 | 26 | 15 | 67 | bestanden | 20 | bestanden |
| ZA1 | 3093 | 28 | 16 | 0 | 44 | nicht bestanden | ||
| ZA1 | 3087 | 20 | 18 | 0 | 38 | nicht bestanden | 8 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3088 | 20 | 28 | 0 | 48 | nicht bestanden | 9 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3089 | 14 | 24 | 0 | 38 | nicht bestanden | 12 | bestanden |
| ZA1 | 3047 | 6 | nicht bestanden | |||||
| ZA1 | 3090 | 18 | 20 | 0 | 38 | nicht bestanden | 4 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3091 | 12 | 18 | 0 | 30 | nicht bestanden | 1 | nicht bestanden |
| ZA1 | 3048 | 24 | 22 | 0 | 46 | nicht bestanden | 1 | nicht bestanden |
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
!
За да го положите испитот „SCHRIFTLICH“ (писмени делови) мора да го постигнете минимумот 38 поени. Сепак, дури и ако сте достигнале 38 поени (или повеќе), но ги немате минималните поени во еден дел: Lesen, Hören, Schreiben, тогаш целосно го пропаѓате напишаниот дел. Ве молиме погледнете ги точките !!!
A1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.30 / min.6)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN 1 (max.5)
- SCHREIBEN 2 (max.10 / min.4)
- GESAMT (max.75 / min.38)
A1 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.25 / min.12)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreiben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Bewertung Mündlich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA2 | 2001 | 12 | 29 | 11 | 52 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2005 | 14 | 27 | 12 | 53 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2006 | 18 | 24 | 7 | 49 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2002 | 22 | 28 | 15 | 65 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2007 | 16 | 30 | 9 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2008 | 8 | 18 | 4 | 30 | nicht bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2003 | 17 | 24 | 14 | 55 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2009 | 18 | 27 | 11 | 56 | bestanden | bestanden |
| ZA2 | 2004 | 21 | 28 | 9 | 58 | bestanden | bestanden |
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
!
За да го положите испитот „SCHRIFTLICH“ (писмени делови) мора да го постигнете минимумот 35 поени. Сепак, дури и ако сте достигнале 35 поени (или повеќе), но ги немате минималните поени во еден дел: Lesen, Hören, Schreiben, тогаш целосно го пропаѓате напишаниот дел. Ве молиме погледнете ги точките !!!
A2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.25 / min.5)
- HÖREN (max.30 / min.6)
- SCHREIBEN (max.15 / min.3)
- GESAMT (max.70 / min.35)
A2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.20 / min.10)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen | Hören | Schreiben | Sprechen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB1 | 4368 | 73.0 | bestanden | ||||||
| ZB1 | 4369 | 47.0 | nicht bestanden | 60.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4370 | 43.0 | nicht bestanden | 0.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4371 | 30.0 | nicht bestanden | 50.0 | nicht bestanden | 30.0 | nicht bestanden | 36.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4372 | 40.0 | nicht bestanden | 53.0 | nicht bestanden | 5.0 | nicht bestanden | 15.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4373 | 30.0 | nicht bestanden | 60.0 | bestanden | 52.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4376 | 60.0 | bestanden | ||||||
| ZB1 | 4392 | 33.0 | nicht bestanden | 37.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4377 | 60.0 | bestanden | ||||||
| ZB1 | 4378 | 37.0 | nicht bestanden | 39.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4391 | 47.0 | nicht bestanden | 50.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4379 | 70.0 | bestanden | 89.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4380 | 40.0 | nicht bestanden | 18.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4381 | 47.0 | nicht bestanden | 53.0 | nicht bestanden | 44.0 | nicht bestanden | 32.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4383 | 30.0 | nicht bestanden | 60.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4394 | 60.0 | bestanden | 64.0 | bestanden | ||||
| ZB1 | 4384 | 30.0 | nicht bestanden | 28.0 | nicht bestanden | 72.0 | bestanden | ||
| ZB1 | 4385 | 40.0 | nicht bestanden | 33.0 | nicht bestanden | 10.0 | nicht bestanden | ||
| ZB1 | 4386 | 40.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden | 6.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4387 | 50.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden | ||||
| ZB1 | 4388 | 33.0 | nicht bestanden | 13.0 | nicht bestanden | 28.0 | nicht bestanden | 40.0 | nicht bestanden |
| ZB1 | 4389 | 60.0 | bestanden | ||||||
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
B1 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.100 / min.60)
- HÖREN (max.100 / min.60)
- SCHREIBEN (max.100 / min.60)
- MÜNDLICH (max.100 / min.60)
| Stufe | ID-Nummer | Lesen/LV | Hören/HV | Schreieben/SA | Schriftlich (LV+HV+SA) | Bewertung Schriftlich | Mündlich | Bewertung Mündlich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB2 | 4019 | 4 | 7 | 0 | 11 | nicht bestanden | 0 | nicht bestanden | ||
| ZB2 | 4020 | 11 | 13 | 11 | 35 | nicht bestanden | 21 | bestanden | ||
| ZB2 | 4022 | 10 | 11 | 15 | 36 | nicht bestanden | 19 | bestanden | ||
| ZB2 | 4023 | 11 | 12 | 19 | 42 | bestanden | 20 | bestanden | ||
| ZB2 | 4024 | 8 | 12 | 12 | 32 | nicht bestanden | 14 | nicht bestanden | ||
Информација
На нашата Фејсбук страница ќе има соопштение за повлекување на сертификати!
Кликнетего линкот овде!
Кликнетего линкот овде!
!
За да го положите испитот „SCHRIFTLICH“ (писмени делови) мора да го постигнете минимумот 42 поени. Сепак, дури и ако сте достигнале 42 поени (или повеќе), но ги немате минималните поени во еден дел: Lesen, Hören, Schreiben, тогаш целосно го пропаѓате напишаниот дел. Ве молиме погледнете ги точките !!!
B2 – SCHRIFTLICHE PRÜFUNG
- LESEN (max.20 / min.10)
- HÖREN (max.20 / min.10)
- SCHREIBEN (max.30 / min.15)
- GESAMT (max.70 / min.42)
B2 – MÜNDLICHE PRÜFUNG
- SPRECHEN (max.30 / min.18)
